Małe lokale
inwestycyjne
My Forest Apartments
Zainwestuj tam, gdzie rośnie wartość.
Szukasz miejsca na rozwój swojego biznesu? Wybierz niewielki lokal usługowy w inwestycji My Forest – idealny dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Kameralna przestrzeń, fantastyczna lokalizacja przy ul. Modlińskiej oraz dynamicznie rozwijająca się Białołęka to połączenie, które sprzyja sukcesowi.
Pełna własność lokalu
wraz z księgą wieczystą.
Zwrot 23% VAT –
nawet wtedy, gdy
jesteś osobą prywatną.
Wzrost wartości
nieruchomości
i możliwość jej sprzedaży.
Kompleksowa obsługa.
Małe powierzchnie 26-44 m2
Produkt pod wynajem lub mały biznes
Oferta lokali
| Inwestycja | Nr lokalu | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Cena za m2 netto | Cena netto | Promocja | Zapytaj | Polub | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Forest | C.1.01 | 31.91 m2 | 1 | 1 | 11 592,41 /m2 | 369 913,66 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.02 | 31.96 m2 | 1 | 1 | 11 591,54 /m2 | 370 465,69 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.03 | 32.98 m2 | 1 | 1 | 11 574,50 /m2 | 381 727,15 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.04 | 34.58 m2 | 1 | 1 | 12 410,68 /m2 | 429 161,20 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.05 | 33.31 m2 | 1 | 1 | 12 336,82 /m2 | 410 939,40 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.06 | 34.55 m2 | 1 | 1 | 12 324,90 /m2 | 425 825,45 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.09 | 41.79 m2 | 1 | 1 | 12 118,14 /m2 | 506 416,87 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.10 | 34.58 m2 | 1 | 1 | 11 994,04 /m2 | 414 753,87 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.11 | 31.57 m2 | 1 | 1 | 11 938,98 /m2 | 376 913,51 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.23 | 32.59 m2 | 1 | 1 | 11 921,23 /m2 | 388 512,82 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.24 | 39.69 m2 | 1 | 1 | 11 295,38 /m2 | 448 313,47 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.25 | 44.18 m2 | 1 | 1 | 11 720,13 /m2 | 517 795,20 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.26 | 31.4 m2 | 1 | 1 | 11 821,94 /m2 | 371 208,81 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.28 | 35.61 m2 | 1 | 1 | 12 316,29 /m2 | 438 583,14 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.29 | 34.36 m2 | 1 | 1 | 12 327,62 /m2 | 423 577,04 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.30 | 33.34 m2 | 1 | 1 | 12 418,45 /m2 | 414 031,25 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.31 | 33.77 m2 | 1 | 1 | 12 406,93 /m2 | 418 981,97 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.32 | 31.37 m2 | 1 | 1 | 12 163,16 /m2 | 381 558,40 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.33 | 31.37 m2 | 1 | 1 | 12 163,16 /m2 | 381 558,40 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.34 | 31.01 m2 | 1 | 1 | 12 169,78 /m2 | 377 385,03 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.35 | 26.91 m2 | 1 | 1 | 12 244,43 /m2 | 329 497,72 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.36 | 32.34 m2 | 1 | 1 | 11 617,45 /m2 | 375 708,29 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.37 | 31.96 m2 | 1 | 1 | 11 591,54 /m2 | 370 465,69 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.38 | 31.96 m2 | 1 | 1 | 11 591,54 /m2 | 370 465,69 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.39 | 31.96 m2 | 1 | 1 | 11 591,54 /m2 | 370 465,69 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.40 | 32.34 m2 | 1 | 1 | 11 617,45 /m2 | 375 708,29 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.41 | 31.96 m2 | 1 | 1 | 11 591,54 /m2 | 370 465,69 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.42 | 31.96 m2 | 1 | 1 | 11 591,54 /m2 | 370 465,69 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.1.43 | 31.86 m2 | 1 | 1 | 11 593,27 /m2 | 369 361,63 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.12 | 30.87 m2 | 1 | 2 | 11 912,73 /m2 | 367 745,93 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.13 | 30.94 m2 | 1 | 2 | 11 910,65 /m2 | 368 515,53 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.14 | 31.96 m2 | 1 | 2 | 11 889,93 /m2 | 380 002,22 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.15 | 34.58 m2 | 1 | 2 | 12 635,54 /m2 | 436 936,88 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.16 | 33.31 m2 | 1 | 2 | 12 561,21 /m2 | 418 413,84 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.17 | 34.55 m2 | 1 | 2 | 12 549,29 /m2 | 433 578,13 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.18 | 31.43 m2 | 1 | 2 | 12 048,52 /m2 | 378 684,86 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.19 | 31.43 m2 | 1 | 2 | 12 389,19 /m2 | 389 392,16 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.20 | 41.79 m2 | 1 | 2 | 12 336,91 /m2 | 515 559,46 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.22 | 30.54 m2 | 1 | 2 | 12 261,32 /m2 | 374 460,86 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.44 | 31.56 m2 | 1 | 2 | 12 238,53 /m2 | 386 248,00 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.45 | 39.34 m2 | 1 | 2 | 11 542,39 /m2 | 454 077,62 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.46 | 44.18 m2 | 1 | 2 | 11 956,85 /m2 | 528 253,55 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.47 | 30.41 m2 | 1 | 2 | 12 140,68 /m2 | 369 198,14 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.48 | 30.41 m2 | 1 | 2 | 12 140,68 /m2 | 369 198,14 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.49 | 35.61 m2 | 1 | 2 | 12 540,68 /m2 | 446 573,67 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.50 | 34.36 m2 | 1 | 2 | 12 552,01 /m2 | 431 287,09 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.51 | 33.34 m2 | 1 | 2 | 12 642,84 /m2 | 421 512,42 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.52 | 33.77 m2 | 1 | 2 | 12 631,80 /m2 | 426 575,89 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.53 | 30.38 m2 | 1 | 2 | 12 506,95 /m2 | 379 961,16 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.54 | 30.38 m2 | 1 | 2 | 12 482,33 /m2 | 379 213,19 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.55 | 30.01 m2 | 1 | 2 | 12 490,58 /m2 | 374 842,20 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.56 | 26.91 m2 | 1 | 2 | 12 472,08 /m2 | 335 623,58 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.57 | 31.44 m2 | 1 | 2 | 11 900,33 /m2 | 374 146,26 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.58 | 30.94 m2 | 1 | 2 | 11 911,26 /m2 | 368 534,23 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.59 | 30.94 m2 | 1 | 2 | 11 910,65 /m2 | 368 515,53 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.60 | 30.94 m2 | 1 | 2 | 11 910,65 /m2 | 368 515,53 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.61 | 31.44 m2 | 1 | 2 | 11 900,92 /m2 | 374 164,96 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.62 | 30.94 m2 | 1 | 2 | 11 910,65 /m2 | 368 515,53 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.63 | 30.94 m2 | 1 | 2 | 11 910,65 /m2 | 368 515,53 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| My Forest | C.2.64 | 30.86 m2 | 1 | 2 | 11 912,94 /m2 | 367 633,31 | Negocjuj rabat |
|
|
|
| Brak elementów do wyświetlenia | ||||||||||
Co oferujemy
Mały lokal,
duży zysk.
Działaj tam, gdzie Twój biznes ma naturalne warunki do wzrostu. Wybierz lokal usługowy w My Forest –
i buduj swoją markę w miejscu, które sprzyja rozwojowi.
To miejsce stworzone z myślą o nowoczesnych usługach i lokalnych potrzebach.
Salon beauty? Każdy dziś dba o urodę. Serwis IT? Telefony, komputery i tablety są wszędzie. Salon masażu? Doskonała opcja dla tych, którzy godzinami pracują przy biurku. Biuro rachunkowe? Jednoosobowych działalności przybywa każdego dnia. Biuro nieruchomości? W tej dzielnicy nieustannie powstają nowe inwestycje. Szkoła językowa? Nauka języków to dziś nie moda – to konieczność.
A może gabinet dietetyczny, biuro projektowe, pracownia artystyczna, punkt doradczy, tłumaczenia? Opcji jest naprawdę wiele – i każda z nich może rozkwitnąć właśnie tutaj.
Zapoznaj się z ofertą lub skontaktuj się z Doradcami.
Nowoczesna przestrzeń
dla Twojego biznesu.


Niech Twój apartament zarabia, kiedy Ty odpoczywasz
Apartamenty MyForest na Warszawskiej Białołęce to coś więcej niż dogodna lokalizacja i bliskość zieleni – to bezpieczna i rentowna lokata kapitału na długie lata. Jako oficjalny partner i operator inwestycji, Renters przejmuje na siebie wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem najmem. Pozwoli Ci to cieszyć się maksymalnymi zyskami oraz pełnym spokojem ducha.
Kim jest Renters?
Jesteśmy doświadczonym liderem rynku, sprawującym kompleksową opiekę nad ponad 5000 apartamentów w całej Polsce. Dzięki doskonałej znajomości lokalnych rynków, zaawansowanej technologii i unikalnemu know-how sprawiamy, że nieruchomości naszych partnerów po prostu zarabiają więcej. Ty przekazujesz nam klucze, a my dbamy o resztę:
- Profesjonalne przygotowanie: Organizujemy home staging i profesjonalną sesję fotograficzną, które zwiększają zainteresowanie ofertą nawet o kilkadziesiąt procent.
- Maksymalna widoczność: Promujemy Twój apartament na kluczowych platformach rezerwacyjnych (Booking.com, Airbnb, Expedia) oraz we własnym portalu noclegi.renters.pl.
- Dynamiczne zarządzanie cenami: Nasze algorytmy i eksperci codziennie dostosowują stawki do popytu, generując przychody wyższe średnio o 10% w skali roku.
- Obsługa gości 24/7: Zapewniamy całodobowe wsparcie wielojęzycznego zespołu oraz bezobsługowy proces zameldowania.
- Hotelowy standard: Dbamy o nieskazitelną czystość i regularną opiekę techniczną nad lokalem.
- Pełna transparentność: Zyskujesz prostą umowę bez ukrytych kosztów oraz stały podgląd rezerwacji i zysków w czasie rzeczywistym poprzez Panel Właściciela.
Odkryj potencjał zysku swojego apartamentu
Chcesz wiedzieć, ile może zarobić Twoje mieszkanie? Napisz do nas. Nasz Ekspert ds. Najmu Krótkoterminowego przygotuje dla Ciebie bezpłatną analizę potencjału przychodowego.
Dowiedz się więcej o zasadach współpracy:
Twój biznes zasługuje na wyjątkową lokalizację.
Warszawa Białołęka rośnie w siłę – nowe osiedla mieszkaniowe, rozwój komunikacji miejskiej, szkoły, przedszkola i centra handlowe przyciągają coraz więcej mieszkańców. To idealny moment, by zainwestować w lokal usługowy i znaleźć się w sercu przyszłościowego rynku.
Lokalizacja i dostęp do komunikacji miejskiej, doskonała ekspozycja, rosnący potencjał dzielnicy – My Forest daje Ci przestrzeń, w której Twój biznes może rozkwitnąć. Jeśli planujesz otworzyć nową działalność lub przenieść swój biznes w miejsce, które przyciąga ludzi – to właśnie tu.